Vozni redovi
Stranica 1 / 1.
Vozni redovi
Vozni red iz 1902 godine:
Vlak 751: Buje 5,15 - Poreč 8,45
Vlak 753: Trst 9,50 - Poreč 17,10
Vlak 755: Trst 19,10 - Buje 22,25
---------------------------------
Vlak 752: Buje 5,20 - Trst 8,30
Vlak 754: Poreč 9,35 - Trst 16,55
Vlak 756: Poreč 18,00 - Buje 21,35
Vlak 751: Buje 5,15 - Poreč 8,45
Vlak 753: Trst 9,50 - Poreč 17,10
Vlak 755: Trst 19,10 - Buje 22,25
---------------------------------
Vlak 752: Buje 5,20 - Trst 8,30
Vlak 754: Poreč 9,35 - Trst 16,55
Vlak 756: Poreč 18,00 - Buje 21,35
______________________________________
U Finskoj, vedskoj i Norvekoj zimsko razdoblje traje do 31.3. Hrvatska kao da je u polarnom krugu, pa zimsko razdoblje traje do 15.4.
Vozni red iz 1904
Trst 5,20 - Poreč 12,30
Trst 15,25 - Poreč 22,20
Trst 19,05 - Buje 22,10
---------------------------
Buje 5,35 - Trst 8,30
Poreč 5,15 - Trst 12,25
Poreč 15,10 - Trst 22,15
Trst 15,25 - Poreč 22,20
Trst 19,05 - Buje 22,10
---------------------------
Buje 5,35 - Trst 8,30
Poreč 5,15 - Trst 12,25
Poreč 15,10 - Trst 22,15
______________________________________
U Finskoj, vedskoj i Norvekoj zimsko razdoblje traje do 31.3. Hrvatska kao da je u polarnom krugu, pa zimsko razdoblje traje do 15.4.
Vozni red iz 1914
Vlak 951: Buje 5,50 - Poreč 9,15
Vlak 953: Trst 5,40 - Poreč 12,42
Vlak 955: Trst 9,15 - Buje 12,41
Vlak 957: Trst 14,40 - Poreč 21,43
Vlak 959: Trst 19,50 - Buje 23,08
----------------------------------
Vlak 952: Buje 5,08 - Trst 8,25
Vlak 954: Poreč 6,00 - Trst 12,40
Vlak 956: Buje 13,12 - Trst 16,32
Vlak 958: Poreč 14,50 - Trst 21,43
Vlak 960: Poreč 18,36 - Buje 21,56
Vlak 953: Trst 5,40 - Poreč 12,42
Vlak 955: Trst 9,15 - Buje 12,41
Vlak 957: Trst 14,40 - Poreč 21,43
Vlak 959: Trst 19,50 - Buje 23,08
----------------------------------
Vlak 952: Buje 5,08 - Trst 8,25
Vlak 954: Poreč 6,00 - Trst 12,40
Vlak 956: Buje 13,12 - Trst 16,32
Vlak 958: Poreč 14,50 - Trst 21,43
Vlak 960: Poreč 18,36 - Buje 21,56
______________________________________
U Finskoj, vedskoj i Norvekoj zimsko razdoblje traje do 31.3. Hrvatska kao da je u polarnom krugu, pa zimsko razdoblje traje do 15.4.
Vozni red iz 1930
Vlak 4421: Buje 5,05 - Poreč 8,27
Vlak 1753: Trst 5,00 - Poreč 11,54
Vlak 6333: Trst 10,20 - Buje 14,45
Vlak 4427: Trst 14,05 - Poreč 21,00
Vlak 4429: Trst 19,00 - Buje 22,32
------------------------------------
Vlak 4420: Buje: 3,45 - Trst 7,15
Vlak 1752: Poreč 5,00 - Trst 12,00
Vlak 6332: Buje 13,40 - Trst 18,15
Vlak 4426: Poreč 14,10 - Trst 21,16
Vlak 4428: Poreč 16,25 - Buje 20,36
Vlak 1753: Trst 5,00 - Poreč 11,54
Vlak 6333: Trst 10,20 - Buje 14,45
Vlak 4427: Trst 14,05 - Poreč 21,00
Vlak 4429: Trst 19,00 - Buje 22,32
------------------------------------
Vlak 4420: Buje: 3,45 - Trst 7,15
Vlak 1752: Poreč 5,00 - Trst 12,00
Vlak 6332: Buje 13,40 - Trst 18,15
Vlak 4426: Poreč 14,10 - Trst 21,16
Vlak 4428: Poreč 16,25 - Buje 20,36
______________________________________
U Finskoj, vedskoj i Norvekoj zimsko razdoblje traje do 31.3. Hrvatska kao da je u polarnom krugu, pa zimsko razdoblje traje do 15.4.
Re: Vozni redovi
Kao to vidimo,putovanje od Poreča do Trsta trajalo je oko 7 sati.
______________________________________
U Finskoj, vedskoj i Norvekoj zimsko razdoblje traje do 31.3. Hrvatska kao da je u polarnom krugu, pa zimsko razdoblje traje do 15.4.
Similar topics
» ZET razno
» Vozni redovi Trieste-Hrpelje / Kozina-Pula od 1914.....
» Promet Split - Vozni red gradskih i prigradskih linija + Vozni park
» Vozni redovi Trieste-Hrpelje / Kozina-Pula od 1914.....
» Promet Split - Vozni red gradskih i prigradskih linija + Vozni park
Stranica 1 / 1.
Permissions in this forum:
Možeš odgovarati na postove.
|
|