Brodovi Jugoslavenske Slobodne Plovidbe - Rijeka
2 posters
Stranica 1 / 1.
Brodovi Jugoslavenske Slobodne Plovidbe - Rijeka
No BROD God. OD DO REMARKS
1 Banija 1928 1947 1949 BU: At Hirao, Japan, Marsukura Maritime Co.Ltd., 8.03.1966
2 Beograd 1925 1946 1949 BU Split, Sveti Kajo, 5.03.1970
3 Bihac 1930 1946 1949 BU Split, Sveti Kajo, 15.09.1968
4 Gorica 1918 1946 1950 BU Osaka, Japan, 24.07.1959
5 Zagreb 1945 1948 1949 BU Bilbao, Spain, 3.09.1972
6 Jajce 1930 1947 1947 BU Split, Sveti Kajo, 02.1959
7 Korčula 1913 1946 1949 BU Hong Kong 12.04.1959
8 Kordun 1918 1946 1949 BU Hong Kong 30.10.1959
9 Korenica 1919 1946 1949 BU Osaka, Japan, 29.04.1960
10 Kosmaj 1918 1946 1949 Fire 3.40S/30.15W 25.02.50 & abandoned at Fortaleza 4.1950
11 Kozara 1927 1946 1951 BU Split, Sveti Kajo, 9.01.1965
12 Kragujevac 1920 1946 1951 BU Kure 12.07.1960
13 Zagreb 1945 1948 1949 BU Bilbao, Spain, 3.09.1972
Kompanija se je spojila sa Jugolinijom 23.12.1950
1 Banija 1928 1947 1949 BU: At Hirao, Japan, Marsukura Maritime Co.Ltd., 8.03.1966
2 Beograd 1925 1946 1949 BU Split, Sveti Kajo, 5.03.1970
3 Bihac 1930 1946 1949 BU Split, Sveti Kajo, 15.09.1968
4 Gorica 1918 1946 1950 BU Osaka, Japan, 24.07.1959
5 Zagreb 1945 1948 1949 BU Bilbao, Spain, 3.09.1972
6 Jajce 1930 1947 1947 BU Split, Sveti Kajo, 02.1959
7 Korčula 1913 1946 1949 BU Hong Kong 12.04.1959
8 Kordun 1918 1946 1949 BU Hong Kong 30.10.1959
9 Korenica 1919 1946 1949 BU Osaka, Japan, 29.04.1960
10 Kosmaj 1918 1946 1949 Fire 3.40S/30.15W 25.02.50 & abandoned at Fortaleza 4.1950
11 Kozara 1927 1946 1951 BU Split, Sveti Kajo, 9.01.1965
12 Kragujevac 1920 1946 1951 BU Kure 12.07.1960
13 Zagreb 1945 1948 1949 BU Bilbao, Spain, 3.09.1972
Kompanija se je spojila sa Jugolinijom 23.12.1950
Edo Tijan- Broj postova : 113
Lokacija : Rijeka
Registration date : 25.08.2009
Re: Brodovi Jugoslavenske Slobodne Plovidbe - Rijeka
Edo Tijan je napisao/la:No BROD God. OD DO REMARKS
1 Banija 1928 1947 1949 BU: At Hirao, Japan, Marsukura Maritime Co.Ltd., 8.03.1966
2 Beograd 1925 1946 1949 BU Split, Sveti Kajo, 5.03.1970
3 Bihac 1930 1946 1949 BU Split, Sveti Kajo, 15.09.1968
4 Gorica 1918 1946 1950 BU Osaka, Japan, 24.07.1959
5 Zagreb 1945 1948 1949 BU Bilbao, Spain, 3.09.1972
6 Jajce 1930 1947 1947 BU Split, Sveti Kajo, 02.1959
7 Korčula 1913 1946 1949 BU Hong Kong 12.04.1959
8 Kordun 1918 1946 1949 BU Hong Kong 30.10.1959
9 Korenica 1919 1946 1949 BU Osaka, Japan, 29.04.1960
10 Kosmaj 1918 1946 1949 Fire 3.40S/30.15W 25.02.50 & abandoned at Fortaleza 4.1950
11 Kozara 1927 1946 1951 BU Split, Sveti Kajo, 9.01.1965
12 Kragujevac 1920 1946 1951 BU Kure 12.07.1960
13 Zagreb 1945 1948 1949 BU Bilbao, Spain, 3.09.1972
Kompanija se je spojila sa Jugolinijom 23.12.1950
p/b "Kosmaj" ex p/b "Olga Topić"kupljen je 1935.godine za "Slobodnu plovidbu"iz Dubrovnika. Porinut je u more 1918.godine kao Trevose u South Shields za The Hain S.S. Co.Imao je 8150 tona nosivosti, a parni stroj od 2000 KS davao mu je brzinu od 11 čvorova. Nakon II Svjetskog rata ulazi u sastav flote brodova Jugoslavenske linijske plovidbe.
p/b "Kosmaj" nastradao je u poaru 25.veljače 1950.god.kod St.Paul Rocks ploveći na ruti iz Rosaria za Rotterdam prevozeći teret uljanih pogačica.Otegljen je u Frotalezu gdje je dokraja izgorio.
p/b "Kosmaj" u filmskom urnalu iz 1948.godine
Srdačan pozdrav !
sali- Broj postova : 1950
Age : 71
Lokacija : Zagreb
Registration date : 10.06.2008
Stranica 1 / 1.
Permissions in this forum:
Možeš odgovarati na postove.
|
|